Niedermeier 电机 Niedermeier焊接设备
Niedermeier   为您提供多种电机,这些电机在不同的应用领域,压缩机,mobile-和食品,各种焊接保护气,以电极技术的技术。在我们的产品范围,你可以从当中密尔沃基其他电动工具的专业部门和高压清洗机
Helmut Niedermeier 电机
nistra 电机
E2电机 铝  2 极
类型:NAH80 A-2 IE2| P =0.75千瓦| N =2870转/分钟| IM B3=
类型:NAH80 A-2 IE2| P =0.75千瓦| N =2870转/分钟| IM B5=
类型:NAH80 A-2 IE2| P =0.75千瓦| N =2870转/分钟| IM= B14A
类型:NAH80 A-2 IE2| P =0.75千瓦| N =2870转/分钟| IM= B34A
类型:NAH80 A-2 IE2| P =0.75千瓦| N =2870转/分钟| IM= B35 
类型:NAH80 B-2 IE2| P =1.1千瓦| N =2870转/分钟| IM B3=
类型:NAH80 B-2 IE2| P =1.1千瓦| N =2870转/分钟| IM B5=
类型:NAH80 B-2 IE2| P =1.1千瓦| N =2870转/分钟| IM= B14A
类型:NAH80 B-2 IE2| P =1.1千瓦| N =2870转/分钟| IM= B34A
类型:NAH80 B-2 IE2| P =1.1千瓦| N =2870转/分钟| IM= B35
类型:NAH90 S-2 IE2| P =1.5千瓦| N =2890转/分钟| IM B3=
IE2 Aluminium-Motore 4-polig
Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B3
Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B5
Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B14A
Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B34A
Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B35
IE2 Aluminium-Motore 6-polig
 
Fals Sie ein PDF-Dokument nicht öffnen können,
laden Sie sich hier den kostenlosen Adobe Reader herunter.
 
Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B3
Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B5
Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B14A
Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B34A
Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B35
IE2 Grauguss-Motore 2-polig
 
Fals Sie ein PDF-Dokument nicht öffnen können,
laden Sie sich hier den kostenlosen Adobe Reader herunter.
 
Typ: NCHL 160 M1-2 IE2 | P=11,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
Typ: NCHL 160 M1-2 IE2 | P=11,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
Typ: NCHL 160 M1-2 IE2 | P=11,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
Typ: NCHL 160 M2-2 IE2 | P=15,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
Typ: NCHL 160 M2-2 IE2 | P=15,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
Typ: NCHL 160 M2-2 IE2 | P=15,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
IE2 Grauguss-Motore 4-polig
 
Fals Sie ein PDF-Dokument nicht öffnen können,
laden Sie sich hier den kostenlosen Adobe Reader herunter.
 
Typ: NCHL 160 M-4 IE2 | P=11,0 kW | n=1470 u/min | IM=B3
Typ: NCHL 160 M-4 IE2 | P=11,0 kW | n=1470 u/min | IM=B5
Typ: NCHL 160 M-4 IE2 | P=11,0 kW | n=1470 u/min | IM=B35
Typ: NCHL 160 L-4 IE2 | P=15,0 kW | n=1470 u/min | IM=B3
Typ: NCHL 160 L-4 IE2 | P=15,0 kW | n=1470 u/min | IM=B5
Typ: NCHL 160 L-4 IE2 | P=15,0 kW | n=1470 u/min | IM=B35 |